GST Rate for HSN Code 8471
Detailed breakdown of GST rates, description, and effective dates for HSN code 8471.
GST Rate Finder
Find GST rates by HSN code.
20 result(s) found.
| HSN Code | Description | GST Rate |
|---|---|---|
| 8471 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED | 18% |
| 847110 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED ANALOGUE OR HYBRID AUTOMATIC DATA P | 18% |
| 84711000 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED ANALOGUE OR HYBRID AUTOMATIC DATA P | 18% |
| 847130 | PORTABLE AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES, WEIGHING NOT MORE THAN 10 KG, CONSISTING OF AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT, A KEYBOARD AND A DISPLAY | 18% |
| 84713010 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED - PORTABLE AUTOMATIC DATA PROCESSIN | 18% |
| 84713090 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED - PORTABLE AUTOMATIC DATA PROCESSIN | 18% |
| 847141 | COMPRISING IN THE SAME HOUSING AT LEAST A CENTRAL PROCESSING UNIT AND AN INPUT AND OUTPUT UNIT, WHETHER OR NOT COMBINED | 18% |
| 84714110 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED - OTHER DIGITAL AUTOMATIC DATA PROC | 18% |
| 84714120 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED - OTHER DIGITAL AUTOMATIC DATA PROC | 18% |
| 84714190 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED - OTHER DIGITAL AUTOMATIC DATA PROC | 18% |
| 847149 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED - OTHER DIGITAL AUTOMATIC DATA PROC | 18% |
| 84714900 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED - OTHER DIGITAL AUTOMATIC DATA PROC | 18% |
| 847150 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED - PROCESSING UNITS OTHER THAN THOSE | 18% |
| 84715000 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED - PROCESSING UNITS OTHER THAN THOSE | 18% |
| 847160 | INPUT OR OUTPUT UNITS, WHETHER OR NOT CONTAINING STORAGE UNITS IN THE SAME HOUSING | 18% |
| 84716010 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED - INPUT OR OUTPUT UNITS, WHETHER OR | 18% |
| 84716021 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED - INPUT OR OUTPUT UNITS, WHETHER OR | 18% |
| 84716022 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED - INPUT OR OUTPUT UNITS, WHETHER OR | 18% |
| 84716023 | AUTOMATIC DATA PROCESSING MACHINES AND UNITS THEREOF; MAGNETIC OR OPTICAL READERS, MACHINES FOR TRANSCRIBING DATA ON TO DATA MEDIA IN CODED FORM AND MACHINES FOR PROCESSING SUCH DATA, NOT ELSEWHERE SPECIFIED OR INCLUDED - INPUT OR OUTPUT UNITS, WHETHER OR | 18% |
| 847170 | STORAGE UNITS | 18% |
Favorite Searches
Click on a saved search to quickly find its details.
No Saved Searches
Your Guide to GST Rates in India
Navigating the Goods and Services Tax (GST) system in India requires a clear understanding of the applicable rates for different products and services. Our GST Rate Finder tool is designed to simplify this process, providing you with quick and accurate information based on HSN (Harmonized System of Nomenclature) and SAC (Services Accounting Code) codes.
What are HSN and SAC Codes?
HSN codes are an internationally standardized system of names and numbers to classify traded products. It is used by customs authorities around the world for assessing duties. In India, it is also used for GST classification. Similarly, SAC codes are used to classify services. Knowing the correct code is essential for determining the correct GST rate.
Instant and Accurate Rate Lookup
Our tool allows you to instantly search for the GST rate by entering the HSN code for goods. This helps businesses, consumers, and tax professionals to easily identify the correct GST slab (0%, 5%, 12%, 18%, or 28%) applicable to a specific product. Stay compliant and informed with our easy-to-use GST Rate Finder.
Disclaimer
Please read before using the GST Rate Finder tool.
The GST Rate Finder tool is for informational purposes only and should not be considered as legal or tax advice.
- Accuracy: While we strive for accuracy, GST laws and rates are subject to change. We do not guarantee that the information provided is 100% accurate or up-to-date.
- Official Verification: For all business, financial, and legal purposes, you must verify the HSN/SAC codes and applicable GST rates with the official GST portal (gst.gov.in) or consult with a qualified tax professional.
- No Liability: We are not liable for any losses, penalties, or damages incurred as a result of using the information provided by this tool. All use of this tool is at your own risk.