GST Rate for HSN Code 3004
Detailed breakdown of GST rates, description, and effective dates for HSN code 3004.
GST Rate Finder
Find GST rates by HSN code.
20 result(s) found.
| HSN Code | Description | GST Rate |
|---|---|---|
| 3004 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | 5% |
| 300410 | CONTAINING PENICILLINS OR DERIVATIVES THEREOF, WITH A PENICILLANIC ACID STRUCTURE, OR STREPTOMYCINS OR THEIR DERIVATIVES | 5% |
| 30041010 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | 5% |
| 30041020 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | 5% |
| 30041030 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | 5% |
| 30041040 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | 5% |
| 30041050 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | 5% |
| 30041060 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | 5% |
| 30041070 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | 5% |
| 30041090 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | 5% |
| 300420 | OTHER, CONTAINING ANTIBIOTICS | 5% |
| 30042011 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | 5% |
| 30042012 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | 5% |
| 30042013 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | 5% |
| 30042014 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | 5% |
| 30042019 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | 5% |
| 30042020 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | 5% |
| 30042031 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | 5% |
| 30042032 | MEDICAMENTS (EXCLUDING GOODS OF HEADING 3002, 3005 OR 3006) CONSISTING OF MIXED OR UNMIXED PRODUCTS FOR THERAPEUTIC OR PROPHYLACTIC USES, PUT UP IN MEASURED DOSES (INCLUDING THOSE IN THE FORM OF TRANSDERMAL ADMINISTRATION SYSTEMS) OR IN FORMS OR PACKINGS | 5% |
| 300431 | CONTAINING INSULIN | 5% |
Favorite Searches
Click on a saved search to quickly find its details.
No Saved Searches
Your Guide to GST Rates in India
Navigating the Goods and Services Tax (GST) system in India requires a clear understanding of the applicable rates for different products and services. Our GST Rate Finder tool is designed to simplify this process, providing you with quick and accurate information based on HSN (Harmonized System of Nomenclature) and SAC (Services Accounting Code) codes.
What are HSN and SAC Codes?
HSN codes are an internationally standardized system of names and numbers to classify traded products. It is used by customs authorities around the world for assessing duties. In India, it is also used for GST classification. Similarly, SAC codes are used to classify services. Knowing the correct code is essential for determining the correct GST rate.
Instant and Accurate Rate Lookup
Our tool allows you to instantly search for the GST rate by entering the HSN code for goods. This helps businesses, consumers, and tax professionals to easily identify the correct GST slab (0%, 5%, 12%, 18%, or 28%) applicable to a specific product. Stay compliant and informed with our easy-to-use GST Rate Finder.
Disclaimer
Please read before using the GST Rate Finder tool.
The GST Rate Finder tool is for informational purposes only and should not be considered as legal or tax advice.
- Accuracy: While we strive for accuracy, GST laws and rates are subject to change. We do not guarantee that the information provided is 100% accurate or up-to-date.
- Official Verification: For all business, financial, and legal purposes, you must verify the HSN/SAC codes and applicable GST rates with the official GST portal (gst.gov.in) or consult with a qualified tax professional.
- No Liability: We are not liable for any losses, penalties, or damages incurred as a result of using the information provided by this tool. All use of this tool is at your own risk.